Répartition des bandes radioamateur IARU - région 1
Bande des 2200 m (137 KHz) | ||
135,7 | 137,8 | Télégraphie |
Bande des 160 m (1,8 MHz) | ||
1810 | 1838 | Télégraphie CW |
1838 | 1842 | Modes digitaux (hors Packet-Radio et CW) |
1840 | 1842 | Modes digitaux (hors Packet-Radio et Phonie) |
1842 | 1850 | CW et Phonie |
Bande des 80 m (3,5 MHz) | ||
3500 | 3510 | CW |
3500 | 3560 | CW à connotation concours & expéditions |
3560 | 3580 | CW à connotation concours & expéditions |
3580 | 3590 | Modes digitaux et CW |
3590 | 3600 | Modes digitaux et CW |
3600 | 3620 | Téléphonie,modes digitaux et CW |
3620 | 3650 | Phonie et CW |
3650 | 3675 | Phonie et CW |
3700 | 3800 | Phonie en priorité |
3730 | 3740 | SSTV, FAX, Phonie et CW |
3775 | 3800 | Phonie et CW |
Bande des 40 m (7 MHz) | ||
7000 | 7035 | CW |
7035 | 7045 | Modes digitaux, SSTV, FAX, CW |
7045 | 7100 | Phonie et CW |
Bande des 30 m (10 MHz) |
||
10100 | 10140 | CW |
10140 | 10150 | Modes Digitaux et CW |
Bande des 20 m (14 MHz) | ||
14000 | 14070 | CW |
14070 | 14099 | Modes digitaux et CW |
14101 | 14112 | Modes digitaux, phonie et CW |
14112 | 14125 | Téléphonie et CW |
14125 | 14300 | Phonie et CW |
14230 | 14230 | Fréquence d'appel SSTV et FAX |
14300 | 14350 | Phonie et CW |
Bande des 17 m (18 MHz) | ||
18068 | 18100 | CW |
18100 | 18109 | Modes digitaux numériques |
18111 | 18168 | Phonie et CW |
Bande des 15 m (21 MHz) | ||
21000 | 21080 | CW |
21080 | 21120 | Modes Digitaux et CW |
21120 | 21149 | CW |
21151 | 21450 | Phonie et CW |
21340 | 21340 | Fréquence d'appel SSTV et FAX |
Bande des 12 m (24 MHz) | ||
24890 | 24920 | CW |
24920 | 24929 | Modes digitaux numériques |
24931 | 24990 | Phonie et CW |
Bande des 10 m (28 MHz) | ||
28000 | 28050 | CW |
28050 | 28150 | Modes digitaux numériques et CW |
28150 | 28190 | CW |
28225 | 29200 | Phonie et CW |
28680 | 28680 | Fréquence d'appel SSTV et FAX |
29200 | 29300 | Modes digitaux numériques, Phonie et CW |
29300 | 29510 | Trafic Satellite (Descente Espace - Terre) |
29510 | 29700 | Phonie et CW |
Bande des 6 m (50 MHz) | ||
50000 | 50100 | CW |
50020 | 50080 | Balises |
50100 | 50500 | CW, Phonie SSB et AM, RTTY et SSTV |
50110 | 50110 | Fréquence Appel DX |
50500 | 52000 | Tous modes |
50510 | 50510 | Fréquence SSTV et AFSK |
50550 | 50550 | Fréquence Trafic FAX |
50600 | 50600 | RTTY FSK téléscripteur |
50620 | 50750 | Modes digitaux numériques |
51210 | 51390 | Entrées Relais FM |
51410 | 51590 | Phonie FM |
51510 | 51510 | Fréquence Appel FM |
51810 | 51990 | Sorties Relais FM |
Bande des 2 m (144 MHz) | ||
144000 | 144035 | EME, SSB et CW |
144035 | 144150 | CW |
144050 | 144050 | Fréquence Appel CW |
144150 | 144400 | Phonie SSB |
144300 | 144300 | Fréquence Appel SSB |
144500 | 144800 | Tous modes |
144500 | 144500 | Fréquence Appel SSTV |
144530 | 144595 | Transpondeurs |
144600 | 144600 | Fréquence Appel RTTY |
144700 | 144700 | Fréquence Appel FAX |
144750 | 144750 | Fréquence Appel ATV |
144800 | 144990 | Communications numériques |
145000 | 145187,5 | Entrées Relais FM |
145200 | 145787,5 | Fréquences Simplex |
145600 | 145787,5 | Sorties Relais FM |
145800 | 146000 | Satellites |
Bande des 70 cm (430 MHz) |
||
430025 | 430375 | Sorties Relais FM |
430600 | 430975 | Communications numériques |
431000 | 431050 | Transpondeur Linéaire (shift 1,6 Mhz) |
431105 | 431825 | Entrées Relais FM |
431225 | 431400 | Transpondeur Simplex et Simplex FM |
431425 | 431975 | Entrées Relais FM |
432000 | 432150 | CW |
432150 | 432500 | Phonie SSB et CW |
432500 | 432500 | Fréquence SSTV SSB/AFSK |
432500 | 432600 | Entrées Transpondeurs |
432600 | 432800 | Sorties Transpondeurs |
432600 | 432600 | Fréquence RTTY |
432700 | 432700 | Fréquence FAX |
432800 | 432900 | Balises |
432994 | 433381 | Entrées Relais FM |
433394 | 433581 | Transpondeurs et fréquences simplex FM |
433400 | 433400 | Fréquence SSTV FM/AFSK |
433500 | 433500 | Fréquence d'appel Mobile |
433600 | 434000 | Tous Modes |
433600 | 433600 | Fréquence RTTY |
433700 | 433700 | Fréquence FAX |
434000 | 434594 | ATV |
434594 | 435981 | Sorties Relais ATV |
435981 | 438000 | ATV |
438000 | 440000 | ATV |
Bande 1240-1300 MHz | ||
1240,000 | 1243,250 | Tous Modes |
1243,250 | 1260,000 | ATV |
1260,000 | 1270,000 | Service Amateur par satellite |
1270,000 | 1290,994 | Tous Modes |
1272,000 | 1290,994 | ATV |
1291,494 | 1296,000 | Tous Modes |
1296,000 | 1296,150 | CW |
1296,150 | 1296,800 | Phonie SSB |
1296,400 | 1296,600 | Entrées Transpondeurs Linéaires |
1296,500 | 1296,500 | Fréquence SSTV |
1296,600 | 1296,600 | Fréquence RTTY |
1296,600 | 1296,800 | Sorties Transpondeurs Linéaires |
1296,700 | 1296,700 | Fréquence FAX |
1296,800 | 1296,988 | Balises |
1296,994 | 1297,481 | Sorties Relais |
1297,494 | 1297,981 | Canaux simplex |
1298,000 | 1300,000 | Tous Modes |
Bandes de fréquences |
Région
IARU 1 France métropolitaine et Réunion |
Région
IARU 2 Guadeloupe, Martinique Guyane, St-Pierre & Miquelon |
1,800 MHz - 1,810 MHz | A | |
1,810 MHz - 1,830 MHz | A | A |
1,830 MHz - 1,850 MHz | A | A |
1,850 MHz - 2,000 MHz | B | |
3,500 MHz - 3,750 MHz | B | A |
3,750 MHz - 3,800 MHz | B | B |
3,800 MHz - 3,900 MHz | B | |
3,900 MHz - 4,000 MHz | B | |
7,000 MHz - 7,100 MHz | A | A |
7,100 MHz - 7,300 MHz | A | |
10,100 MHz - 10,150 MHz | C | C |
14,000 MHz - 14,250 MHz | A | A |
14,250 MHz - 14,350 MHz | A | A |
18,068 MHz - 18,168 MHz | A | A |
21,000 MHz - 21,450 MHz | A | A |
24,890 MHz - 24,990 MHz | A | A |
28,000 MHz - 29,700 MHz | A | A |
50,000 MHz - 50,200 MHz | A | |
50,200 MHz - 51,200 MHz | D | A |
51,200 MHz - 54,000 MHz | A | |
144,000 MHz - 146,000 MHz | A | A |
146,000 MHz - 148,000 MHz | A | |
220,000 MHz - 225,000 MHz | B | |
430,000 MHz - 434,000 MHz | C | C |
434,000 MHz - 435,000 MHz | B | C |
435,000 MHz - 438,000 MHz | B | C |
438,000 MHz - 440,000 MHz | B | C |
1240,000 MHz - 1260,000 MHz | C | C |
1260,000 MHz - 1300,000 MHz | C | C |
2300,000 MHz - 2310,000 MHz | C | C |
2310,000 MHz - 2450,000 MHz | C | C |
3300,000 MHz - 3400,000 MHz | C | |
3400,000 MHz - 3500,000 MHz | C | |
5650,000 MHz - 5725,000 MHz | C | C |
5725,000 MHz - 5850,000 MHz | C | C |
5850,000 MHz - 5925,000 MHz | C | |
10000,000 MHz - 10450,000 MHz | C | C |
10450,000 MHz - 10500,000 MHz | A | A |
24000,000 MHz - 24050,000 MHz | A | A |
24050,000 MHz - 24250,000 MHz | C | C |
47000,000 MHz - 47200,000 MHz | A | A |
75500,000 MHz - 76000,000 MHz | A | A |
76000,000 MHz - 81000,000 MHz | C | C |
119980,000 MHz - 120020,000 MHz | C | C |
142000,000 MHz - 144000,000 MHz | A | A |
144000,000 MHz - 149000,000 MHz | C | C |
241000,000 MHz - 248000,000 MHz | C | C |
248000,000 MHz - 250000,000 MHz | A | A |
A - Bande attribuée en exclusivité aux services d'amateur (Articles RR415 et RR419) | ||
B - Services d'amateur à égalité de droits (Article RR346) | ||
C - Services d'amateur de services secondaires (Articles RR417, RR421, RR422, RR423) | ||
D - Dérogation accordée par le C.S.A révocable (Article RR342) |