Répartition du spectre radio en France
| Répartition des fréquences radio électriques | ||||
| Gamme de fréquence | Longueur d'ondes | Classification | ||
| TLF | inférieure à 3 Hz | supérieure à 100 000 Kilomètres | Tremendously Low Frequencies | Enormément Basses Fréquences |
| ELF | 3 Hz à 30 Hz | de 100 000 à 10 000 Kilomètres | Extremely Low Frequencies | Extrêmement Basses Fréquences |
| SLF | 30 Hz à 300 Hz | de 10 000 à 1000 Kilomètres | Super Low Frequencies | Super Basses Fréquences |
| ULF | 300 Hz à 3 KHz | de 1000 à 100 Kilomètres | Ultra Low Frequencies | Ultra Basses Fréquences |
| VLF | 3 KHz à 30 KHz | de 100 à 10 Kilomètres | Very Low Frequencies | Très Basses Fréquences |
| LF | 30 KHz à 300 KHz | 10 à 1 Kilomètres | Low Frequencies | Basses Fréquences |
| MF | 300 KHz à 3 MHz | 1 Kilomètre à 100 mètres | Medium Frequencies | Moyennes Fréquences |
| HF | 3 MHz à 30 MHz | 100 à 10 mètres | High Frequencies | Hautes Fréquences |
| VHF | 30 MHz à 300 MHz | 10 à 1 mètres | Very High Frequencies) | Très Hautes Fréquences |
| UHF | 300 MHz à 3 GHz | 1 mètre à 10 centimètres | Ultra High Frequencies | Ultra Hautes Fréquences |
| SHF | 3 GHz à 30 GHz | 10 centimètres à 10 milimètres | Super High Frequencies | Super Hautes Fréquences |
| EHF | 30 GHz à 300 GHz | 10 milimètres à 1 milimètre | Extremely High Frequencies | Extrêmement Hautes Fréquences |
| THF | Au-dessus de 300 GHz | inférieure à 1 milimètre | Tremendously High Frequencies | Enormément Hautes fréquences |
| De ( en MHz) | A (en MHz) | Usage |
| 1,810 | 1,830 | Radioamateur |
| 1,830 | 1,850 | Radioamateur (Partagée) |
| 3,500 | 3,749 | Radioamateur (Partagée) |
| 3,750 | 3,800 | Radioamateur |
| 7,000 | 7,100 | Radioamateur |
| 10,100 | 10,140 | Radioamateur (Partagée) |
| 14,000 | 14,350 | Radioamateur |
| 18,068 | 18,168 | Radioamateur (Partagée) |
| 21,000 | 21,340 | Radioamateur |
| 24,890 | 24,990 | Radioamateur (Partagée) |
| 26,300 | 26,500 | Téléphones sans fil agréés |
| 26,515 | 26,955 | CB (Bande B, interdite en France) |
| 26,965 | 27,405 | CB (Bande C, autorisée en France) |
| 27,415 | 27,855 | CB (Bande D, interdite en France) |
| 27,865 | 27,985 | CB (bande E, interdite en France) |
| 28,000 | 29,700 | Radioamateur |
| 29,700 | 30,525 | Armée |
| 30,525 | 32,125 | Réseaux privés |
| 32,125 | 32,500 | Armée |
| 33,000 | 34,850 | Armée |
| 34,850 | 35,000 | Réseaux privés |
| 35,000 | 36,200 | Réseaux privés |
| 36,200 | 39,000 | Armée |
| 37,500 | 38,250 | Radioastronomie |
| 39,400 | 40,600 | Réseaux privés |
| 40,600 | 41,000 | Armée |
| 41,000 | 41,200 | Radiocommande |
| 41,500 | 47,000 | Armée |
| 50,200 | 51,200 | Radioamateur |
| 51,200 | 60,000 | Armée |
| 60,000 | 68,000 | Réseaux privés |
| 68,000 | 68,460 | Armée |
| 68,4625 | 70,250 | Réseaux privés et Douanes |
| 73,300 | 74,800 | Gendarmerie |
| 74,800 | 75,200 | Aviation (radiolocalisation) |
| 75,300 | 77,475 | Réseaux privés |
| 77,475 | 80,000 | Gendarmerie |
| 80,000 | 80,300 | Réseaux privés |
| 80,300 | 82,475 | Taxis |
| 82,475 | 83,000 | Armée |
| 83,000 | 87,300 | CRS/Police /Pompier / SAMU |
| 87,500 | 108,000 | Radiodiffusion (bande FM) |
| 108,000 | 118,000 | Armée ( Aviation) |
| 118,000 | 135,690 | Bande Aviation |
| 135,700 | 137,800 | Radioamateur (Partagée) |
| 136,000 | 138,000 | Satellites météo |
| 138,000 | 144,000 | Armée |
| 144,000 | 146,000 | Radioamateur |
| 151,000 | 151,425 | Réseaux privés |
| 151,425 | 152,380 | Réseaux privés |
| 152,880 | 152,975 | Réseaux privés |
| 152,975 | 155,600 | Réseaux privés |
| 155,600 | 156,025 | Réseaux privés |
| 156,025 | 157,425 | Bande Marine VHF |
| 157,425 | 157,575 | Réseaux privés |
| 157,575 | 160,200 | Réseaux privés |
| 160,200 | 160,625 | Réseaux privés |
| 160,625 | 160,950 | Bande Marine VHF |
| 160,975 | 161,475 | Réseaux privés |
| 161,500 | 162,550 | Bande Marine VHF |
| 165,200 | 168,900 | Réseaux 3RP IDF |
| 169,800 | 173,500 | Réseaux 3RP IDF |
| 176,500 | 178,700 | Radiocom 2000 |
| 178,700 | 181,100 | Radiocom 2000 |
| 181,100 | 183,500 | Radiocom 2000 |
| 184,500 | 186,700 | Radiocom 2000 |
| 186,700 | 189,100 | Radiocom 2000 |
| 192,500 | 194,700 | Radiocom 2000 |
| 194,700 | 197,100 | Radiocom 2000 |
| 197,700 | 199,500 | Radiocom 2000 |
| 200,500 | 202,700 | Radiocom 2000 |
| 202,700 | 205,100 | Radiocom 2000 |
| 205,100 | 207,500 | Radiocom 2000 |
| 208,500 | 210,700 | Radiocom 2000 |
| 210,700 | 213,100 | Radiocom 2000 |
| 213,100 | 215,500 | Radiocom 2000 |
| 216,500 | 218,700 | Radiocom 2000 |
| 218,700 | 221,100 | Radiocom 2000 |
| 221,100 | 223,500 | Radiocom 2000 |
| 223,500 | 225,000 | Radioamateurs (Outre-Mer) |
| 328,000 | 355,000 | Aviation (Sol) |
| 406,000 |
408,000 |
Balises ARGOS |
| 406,100 | 408,000 | Réseaux privés |
| 408,000 | 410,000 | Réseaux privés |
| 414,500 | 418,000 | Radiocom 2000 |
| 418,000 | 420,000 | Réseaux privés |
| 424,500 | 428,000 | Radiocom 2000 |
| 430,000 | 434,000 | Radioamateur |
| 434,000 | 440,000 | Radioamateur |
| 440,500 | 444,500 | SFR |
| 444,500 | 447,000 | Réseaux privés |
| 450,500 | 454,500 | SFR |
| 454,500 | 456,000 | Min.Int.(CRS/ Police /Pompiers/SAMU) |
| 456,000 | 457,675 | Réseaux privés |
| 457,675 | 458,225 | SNCF |
| 463,000 | 464,500 | Réseaux privés |
| 464,500 | 466,000 | Min.Int.(CRS/Polices/Pompiers/SAMU) |
| 466,000 | 467,625 | Réseaux privés |
| 470,000 | 614,000 | Radiodiffusion (Bande V) |
| 614,000 | 862,000 | Radiodiffusion (Bande V) |
| 864,000 | 868,000 | Bi-Bop |
| 884,000 | 890,000 | Radiocom 2000 |
| 890,000 | 902,500 | GSM Itineris |
| 902,500 | 915,000 | GSM SFR |
| 929,000 | 935,000 | Radiocom 2000 |
| 935,000 | 947,500 | GSM Itineris |
| 947,500 | 960,000 | GSM SFR |
| 1240,000 | 1260,000 | Radioamateur |
| 1260,000 | 1300,000 | Radioamateur (satellite) |
| 1525,000 | 1559,000 | Inmarsat |
| 1626,500 | 1660,500 | Inmarsat |
| 1710,000 | 1880,000 | DCS 1800 |
| 2300,000 | 2310,000 | Radioamateur |
| 2310,000 | 2450,000 | Radioamateur (satellite) |
| 3400,000 | 3600,000 | Wimax |
| 5400,000 | 5650,000 | Wifi |
| 5650,000 | 5850,000 | Radioamateur |
| 5725,000 | 5850,000 | Radioamateur |
| 10000,000 | 10450,000 | Radioamateur |
| 10450,000 | 10500,000 | Radioamateur |
| 10700,000 | 12750,000 | Satellites TV |
| 18000,000 | 20000,000 | Satellites TV |
| 24000,000 | 24050,000 | Radioamateur |
| 24050,000 | 24250,000 | Radioamateur |
| 47000,000 | 47200,000 | Radioamateur |
| 75500,000 | 76000,000 | Radioamateur |
| 76000,000 | 81000,000 | Radioamateur |
| 119980,000 | 120020,000 | Radioamateur |
| 142000,000 | 144000,000 | Radioamateur |
| 144000,000 | 149000,000 | Radioamateur |
| 240000,000 | 242500,000 | Radioamateur |
| 248000,000 | 250000,000 | Radioamateur |